產品列表
PRODUCTS LIST
成都780全棚艇
全棚艇
產品參數
技術參數
序號 | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 數量 |
乘員:9+1人 | 航區:B級 | 航速:50km/h | ||
一、 | 玻璃鋼原材料及裝飾材料 | |||
1 | 樹脂 | 不飽和聚酯樹脂189# | kg | 500 |
2 | 膠衣 | 不飽和聚酯膠衣TM33 | kg | 120 |
3 | 短切氈 | M300 | kg | 80 |
4 | 玻纖布 | R400,R600,R800 | kg | 450 |
5 | 泡沫板 | 不吸水泡沫條 | 套 | 1 |
6 | 輔助材料 | 漆刷,臘等 | 套 | 1 |
7 | 配方 | 固化劑、促進劑 | 套 | 1 |
8 | 各類木質 | 3mm,5mm,9mm,15mm,雜木 | 張 | 20 |
9 | 船體發泡 | 地倉板以下部分聚氨酯填發泡 | 套 | 1 |
二 | 舾裝 | |||
1 | 纜樁 | 不銹鋼羊角 | 個 | 5 |
2 | 護舷 | B型橡膠 | m | 20 |
3 | 后欄桿 | 不銹鋼 | 套 | 1 |
4 | 窗戶玻璃 | 鋼化玻璃 | 套 | 1 |
5 | 雙開門 | 門為雙開門、不銹鋼,不銹鋼門鎖 | 套 | 1 |
6 | 艙內裝飾 | 頂部軟包,窗戶以下免漆板 | 套 | 1 |
7 | 座椅 | 面對面沙發或軟座 | 位 | 1 |
8 | 駕駛座椅 | 正駕駛椅1張 | 張 | 1 |
9 | 消防設備 | 滅火器5kg2瓶,9L1瓶 | 瓶 | 3 |
10 | 救生設備 | 救生衣 | 件 | 10 |
救生圈 | 只 | 1 | ||
11 | 靠球 | pvc材質 | 只 | 2 |
三 | 電氣 | |||
1 | DVD音響系統 | MP5 | 套 | 1 |
2 | 照明 | 筒燈 | 只 | 4 |
3 | 小電扇 | 12V | 只 | 1 |
4 | 雨刮器 | 不銹鋼 | 套 | 1 |
5 | 遙控探照燈 | 12V | 只 | 1 |
6 | 蓄電池 | 150AH | 只 | 3 |
7 | 航行信號燈 | 12V左右舷燈,黃閃燈 | 套 | 1 |
8 | 電喇叭 | 不銹鋼 | 只 | 1 |
9 | 喊話器 | 100W | 只 | 1 |
10 | 手持對講機 | 部 | 1 | |
11 | 自動艙底泵 | 12V | 套 | 2 |
12 | 避雷針 | 銅制 | 根 | 1 |
13 | 配電箱 | 直流配電箱 | 只 | 1 |
14 | 其它 | 開關插座、面板、自吸泵等 | 套 | 1 |
四 | 設備 | |||
1 | 發動機 | 四沖程150馬力發動機(液壓操縱) | 臺 | 1 |
五 | 總價 | 190000.00元 |
注:此報價含稅,含ZC船檢證書,不含運費
相關標簽 /about tags
相關產品 /about products